Stevie Awards for Great Employers 2025 Sonuçları Açıklandı
İnsan kaynakları, yetenek yönetimi ve çalışan deneyimi alanlarının en saygın küresel platformlarından biri olan Stevie Awards for Great Employers’ın 2025 sonuçları açıklandı. Bu yıl 35 ülkeden başvurular arasından toplam 537 ödül (🥇 137 Altın, 🥈 184 Gümüş ve 🥉 216 Bronz) sahiplerini buldu.
Ülkemiz de bu yıl dikkat çekici bir başarıya imza atarak 146 ödül ile toplam ödüllerin %27,2’sini (146/537) tek başına elde etti ve dünya genelinde 2. sıraya yerleşti. Listenin zirvesinde ise ABD, 172 ödül ve %32,0 pay ile yer aldı. Bu tablo, yarışmanın küresel rekabetinde Türkiye’nin yükselen etkisini net biçimde ortaya koyuyor.
📅 Kazananlar, 16 Eylül 2025 Salı günü New York City, Marriott Marquis Hotel’de düzenlenecek ödül töreninde kutlanacak. Etkinlikte ödül sahibi kurumlar deneyimlerini ve iyi uygulamalarını paylaşma fırsatı bulacak.
Tüm ödül kazanan kurumları gönülden kutluyoruz. Brandon Hall Awards, yalnızca başarıların görünür kılındığı değil; aynı zamanda kurumların gelişim stratejilerini, yetenek yönetim süreçlerini ve öğrenme kültürlerini global ölçekte yeniden konumlandırdığı bir platformdur.
Siz de ürünlerinizi, süreçlerinizi, projelerinizi veya ekiplerinizi uluslararası mecralarda ödüllendirmek istiyorsanız, Stevie Awards Başvuru Rehberi yazımıza göz atabilir veya bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Augdemy, kurumların strateji ve hedeflerini gerçekleştirmeleri için ihtiyaç duydukları gelişim ve danışmanlık hizmetlerini sunarak, Ödül Başvuru Danışmanlığı, Ödül Başvurusu Yazma Atölyesi ve Kurumsal Akademi Tasarımı çalışmalarında kurumlara eşlik etmektedir.
👉 Diğer çalışma alanlarımızı incelemek için tıklayın
👉 Eğitim ve gelişim programları kataloğumuza ulaşmak için tıklayın
Ülkemizden Ödül Kazanan Şirketlerimiz
| Şirket | Ödül Kategorisi | Ödül |
|---|---|---|
| Akbank | Best Use of People Analytics | Bronze |
| Akbank | Achievement in Workplace Design – for More Than 100 Employees – Single Location, | Bronze |
| AKLease | Achievement in Human Resources Administration | Gold |
| Albaraka Türk Katılım Bankası | Best Use of Virtual Worlds for Learning | Silver |
| Ali Raif İlaç | Best Youth Employment Strategy | Bronze |
| Architecht Bilişim Sistemleri | People-Focused CEO of the Year | Bronze |
| Arkas Line | Culture Transformation Leader of the Year | Silver |
| Arkas Line | Employee Relations Solution Provider of the Year | Silver |
| ASELSAN | Achievement in New Employee Onboarding | Silver |
| ASELSAN | Best Reward & Recognition Strategy | Silver |
| ASELSAN | Best Talent Acquisition Process | Silver |
| Beymen Group | Achievement in Leadership Development | Silver |
| Beymen Group | Achievement in Recruitment and Talent Acquisition | Bronze |
| Beymen Group | Best Learning & Development Strategy | Silver |
| Brisa | Achievement in Internal Communications | Silver |
| 4C1H | Employee Relations Solution Provider of the Year | Bronze |
| Çalık Holding | Achievement in Workplace Health & Wellbeing | Bronze |
| Çalık Holding | Best Leadership Development Program | Bronze |
| Coca Cola İçecek | Achievement in Benefits Design and Administration | Gold |
| Coca Cola İçecek | Benefits or Payroll Administration Team of the Year | Gold |
| Dagi | Best Talent Management Strategy | Silver |
| Dagi | Chief Human Resources Officer of the Year | Gold |
| DİMES | Achievement in Diversity and Inclusion | Bronze |
| DİMES | Achievement in Employee Engagement | Bronze |
| DİMES | Achievement in Workplace Safety & Compliance | Gold |
| DİMES | Best Use of People Analytics | Bronze |
| DİMES | Chief Human Resources Officer of the Year | Bronze |
| DİMES | Employee Relations Team of the Year | Gold |
| DİMES | People-Focused CEO of the Year | Bronze |
| Peoplise | Talent Acquisition & Retention Solution Provider of the Year | Bronze |
| Enerjisa Enerji | Achievement in Developing and Preparing for the Future of the Work | Bronze |
| Enerjisa Enerji | Achievement in Extended Enterprise Learning Programs | Silver |
| Enerjisa Enerji | Achievement in Organizational Culture | Silver |
| Enerjisa Enerji | Best Strategy for a Corporate Learning University | Silver |
| Enerjisa Enerji | Best Talent Management Strategy | Silver |
| Enerjisa Enerji | Best Training and Development Program for Supporting Business Strategy | Bronze |
| Enerjisa Enerji | Best Transformation Strategy | Bronze |
| Enerjisa Enerji | Most Innovative Deployment of HR Technology | Silver |
| Enerjisa Enerji | Self-Service HR Solution – New or New-Version | Gold |
| Enerjisa Enerji | Training for Social Impact | Gold |
| Eren Enerji | Achievement in Benefits Design and Administration | Silver |
| Eren Enerji | Achievement in Employee Engagement | Silver |
| Eren Enerji | Achievement in Workplace Design – for More Than 100 Employees – Single Location, | Bronze |
| Eren Enerji | Human Resources Team of the Year – Other | Silver |
| Eren Enerji | People-Focused CEO of the Year | Silver |
| Eren Perakende | Achievement in Recruitment and Talent Acquisition | Silver |
| Eren Perakende | Best Talent Acquisition Process | Gold |
| Etiya | Achievement in Employer Branding | Silver |
| Etiya | Achievement in Performance Management | Bronze |
| Etiya | Best Leadership Development Program | Bronze |
| Fibabanka | Achievement in Learning Technology Implementation | Silver |
| Fibabanka | Best Learning & Development Strategy | Gold |
| Fibabanka | Best Strategy for a Corporate Learning University | Silver |
| Forinvest Yazılım ve Teknoloji Hizmetleri | Achievement in Employer Branding | Silver |
| Garanti BBVA | Achievement in HR Technology | Silver |
| Garanti BBVA | Achievement in Learning Technology Implementation | Bronze |
| Halkbank | Employer of the Year – Banking | Silver |
| HAVELSAN | Achievement in Leadership Development | Gold |
| HAVELSAN | Achievement in Upskill/Reskilling Employees | Gold |
| HAVELSAN | Best Leadership Development Program | Bronze |
| HAVELSAN | Best Youth Employment Strategy | Gold |
| HAVELSAN | Achievement in Internal Communications | Bronze |
| Kervan Gıda | Achievement in Performance Management | Silver |
| Koç Üniversitesi | Achievement in Compensation Design and Administration | Bronze |
| KoçSistem | Achievement in Recruitment and Talent Acquisition | Bronze |
| Lezita | Human Resources Team of the Year – Other | Silver |
| Limak Çimento | Achievement in Employee Engagement | Silver |
| Limak Çimento | Achievement in Extended Enterprise Learning Programs | Silver |
| Limak Çimento | Best Transformation Strategy | Gold |
| Limak Çimento | Human Resources Team of the Year – Other | Gold |
| Limak Çimento | Learning/Training Team of the Year | Silver |
| Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) | Achievement in Leadership Development | Silver |
| Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) | Achievement in Succession and Career Management | Bronze |
| Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) | Most Innovative Talent Acquisition Program | Gold |
| Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) | Achievement in Leadership Development | Bronze |
| Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) | Best Use of Blended Learning | Bronze |
| Mega Metal | Culture Transformation Leader of the Year | Silver |
| Mega Metal | Human Resources Executive of the Year | Silver |
| Mega Metal | Human Resources Influencer of the Year | Silver |
| QNB Sigorta | Learning or Training Professional of the Year | Bronze |
| Obilet | Achievement in New Employee Onboarding | Silver |
| OYAK | Best Leadership Development Program | Silver |
| Pegasus Airlines | Achievement in Diversity and Inclusion | Silver |
| Pegasus Airlines | Achievement in Internal Communications | Silver |
| Pegasus Airlines | Achievement in Leadership Development | Silver |
| Pegasus Airlines | Best Talent Acquisition Process | Gold |
| Pegasus Airlines | Best Talent Acquisition Process | Bronze |
| Pegasus Airlines | Best Talent Management Strategy | Silver |
| Pegasus Airlines | Best Use of Blended Learning | Gold |
| Pegasus Airlines | Best Youth Employment Strategy | Bronze |
| Pegasus Airlines | Employer of the Year – Aerospace & Defense | Gold |
| Pegasus Airlines | Most Innovative Talent Acquisition Program | Silver |
| Petrol Ofisi | Achievement in Learning Technology Implementation | Gold |
| pladis | Achievement in Employer Branding | Bronze |
| pladis Türkiye | Achievement in Coaching and Mentoring | Gold |
| pladis Türkiye | Achievement in Diversity and Inclusion | Bronze |
| pladis Türkiye | Achievement in Employee Relations | Gold |
| pladis Türkiye | Achievement in HR Technology | Silver |
| pladis Türkiye | Best Reward & Recognition Strategy | Silver |
| pladis Türkiye | Digital Recruitment Solution – New or New-Version | Bronze |
| pladis Türkiye | Employer of the Year – Food & Beverage | Gold |
| pladis Türkiye | HR Reporting Solution – New or New-Version | Bronze |
| P&G Türkiye | Best Talent Acquisition Process | Bronze |
| QNB Sigorta | Human Resources Executive of the Year | Bronze |
| QNB Türkiye | Achievement in Organizational Culture | Silver |
| QNB Türkiye | Best Transformation Strategy | Bronze |
| Setur | Achievement in Employee Engagement | Silver |
| Setur | Achievement in Organizational Culture | Silver |
| SOCAR Türkiye | Achievement in Certification Programs | Bronze |
| SOCAR Türkiye | Achievement in Employee Engagement | Bronze |
| SOCAR Türkiye | Achievement in Internal Communications | Bronze |
| SOCAR Türkiye | Best Strategy for a Corporate Learning University | Silver |
| Softtech | Achievement in Developing and Preparing for the Future of the Work | Bronze |
| SunExpress Airlines | Achievement in HR Technology | Silver |
| SunExpress Airlines | Achievement in Performance Management | Gold |
| SunExpress Airlines | Achievement in Talent Management Technology Implementation | Silver |
| T.O.M. Katılım Bankası | Culture Transformation Leader of the Year | Bronze |
| T.O.M. Katılım Bankası | People-Focused CEO of the Year | Silver |
| TSKB | Achievement in Employer Branding | Silver |
| TSKB | Best Team Development Program | Gold |
| TSKB | Recruiting or Talent Acquisition Team of the Year | Silver |
| Turkcell Global Bilgi | Best Youth Employment Strategy | Bronze |
| Turkish Airlines | Achievement in Benefits Design and Administration | Bronze |
| Turkish Airlines | Achievement in HR Technology | Gold |
| Turkish Technic | Achievement in Workplace Health & Wellbeing | Bronze |
| Turkish Technic | Best Reward & Recognition Strategy | Bronze |
| Turkish Technic | Best Youth Employment Strategy | Silver |
| TurkNet | Achievement in New Employee Onboarding | Silver |
| TurkNet | Best Learning & Development Strategy | Bronze |
| TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii | Most Innovative Talent Management Program | Gold |
| TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii | Most Innovative Learning and Development Program | Bronze |
| Türk Tuborg | Achievement in Workplace Health & Wellbeing | Bronze |
| Türk Tuborg | Best Learning & Development Strategy | Silver |
| Türk Tuborg | Best Strategy for a Corporate Learning University | Gold |
| Türk Tuborg | Best Training and Development Program for Supporting Business Strategy | Gold |
| Türk Tuborg | Learning/Training Team of the Year | Silver |
| Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası | Achievement in Leadership Development | Bronze |
| Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası | Best CSR Strategy | Bronze |
| Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası | Chief Human Resources Officer of the Year | Bronze |
| Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası | Human Resources Team of the Year – Other | Silver |
| Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası | People-Focused CEO of the Year | Gold |
| ÜNLÜ & Co | Employer of the Year – Financial Services | Bronze |
| VakıfBank | Best CSR Strategy | Silver |
| Votorantim Cimentos Türkiye | Achievement in Workplace Health & Wellbeing | Bronze |
| Yüksekbilgili Eğitim ve Danışmanlık | Learning or Training Professional of the Year | Bronze |
