Uluslararası ödüllere başvurmak kimi zaman farklı iş birimlerinin koordine olmasını gerektiren zorlu bir süreçtir. Siz de Brandon Hall Excellence Awards’a başvuruda bulunmayı düşünüyorsanız ve başvurunuzun etkili olmasını istiyorsanız, uzun yıllara dayanan deneyimimiz ve başarılarımızla, size bu konuda yardımcı olmaktan mutluluk duyarız.
Augdemy olarak, ödül başvurusu yazma konusunda; sunduğumuz uzmanlıkla ve ödüle giden yolda verdiğimiz danışmanlık hizmetleri ile sektördeki diğer tüm ajanslardan ayrılıyoruz. Müşterilerimizin başarı hikayelerine imza atarken elde ettiğimiz bilgi birikimini, ödül başvurularınızın etkileyici ve dikkat çekici olmasına katkıda bulunmak için kullanıyoruz. Detaylı bilgiler ve hizmetlerimizle ilgili daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.
Başvurunuzu güçlendirmek ve ödül kazanma şansınızı artırmak için bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.
Ödül Süreci | Başvuru Bitiş Dönemi | Başvuru Maliyeti | Adres |
ATD BEST Awards | Ekim | 275 USD | Link |
ATD Excellence in Practice Awards | Temmuz | 200 USD | Link |
ATD Innovation in Talent Development Award | Aralık | 175 USD | Link |
Brandon Hall EdTech Excellence Awards | Eylül | 795 USD | Link |
Brandon Hall HCM Excellence Awards | Nisan | 575 USD | Link |
Brandon Hall Technology Excellence Awards | Eylül | 795 USD | Link |
Business Brillance Awards | Kasım | 250 GBP | Link |
Business Intelligence Group Best Places to Work Awards | Aralık | 849 USD | Link |
Chief Learning Officer Magazine Learning Elite Award | Kasım | Benchmark: 395 USDBenchmark Plus: 995 USD | Link |
Chief Learning Officer Magazine Learning in Practice Awards | Mayıs | Provider Awards: 595 USDPractitioner Awards: 395 USD | Link |
EFMD Global Excellence in Practice Awards | Mart | Başvuru ücreti bulunmamakta. | Link |
Employer Brand Management Awards | Mayıs | 345 GBP | Link |
Gartner Communications Awards | Ocak | Başvuru ücreti bulunmamakta. | Link |
HR Brillance Awards | Kasım | 250 GBP | Link |
Internal Communications Brillance Awards | Kasım | 250 GBP | Link |
Learning Excellence Awards | Ekim | 300 GBP | Link |
Learning Technologies Awards | Temmuz | Başvuru ücreti bulunmamakta. | Link |
LinkedIn Talent Awards | Aralık (LinkedIn Talent Solutions kullanan şirketler otomatik olarak katılıyorlar.) | Başvuru ücreti bulunmamakta. | Link |
PERYÖN İnsana Değer Ödülleri | Eylül | Üye olmayan kurumlar için:İnsana Değerde Liderlik Kategorisi: 41.000 TL + KDVDeğer Yaratan Uygulamalar Kategorileri: 23.000 TL + KDVFark Yaratan KOBİ Uygulama Kategorisi: 10.000 TL + KDV | Link |
Stevie Awards for Great Employers | Nisan(Son süre uzatma Haziran) | Individual Categories: 265 USDAchievement Categories: 490 USDSüre uzatmak içim ek ücret ödenmekte. | Link |
Stevie Awards for Sales & Customer Service | Ekim(Son süre uzatma Ocak) | Individual Categories: 275 USDAchievement Categories: 500 USDSüre uzatmak içim ek ücret ödenmekte. | Link |
Stevie International Business Awards | Nisan(Son süre uzatma Mayıs) | Kategori bazlı değişmekte (Maks. 510 USD)Süre uzatmak içim ek ücret ödenmekte. | Link |
Stevie Middle East & North Africa Awards | Aralık | 495 USD | Link |
TEGEP Öğrenme ve Gelişim Ödülleri | Nisan | Üye olmayan kurumlar için:4.000 TL + KDV | Link |
The Firm Awards | Mart | 150 GBP + KDV | Link |
The Learning Awards | Eylül | Başvuru ücreti bulunmamakta. | Link |
Top 50 Inclusive Muslim Employers | Ekim | Başvuru ücreti bulunmamakta. | Link |
Training Industry Top Training Companies | Yıl içinde farklı kategorilerde ve tarihlerde düzenlenmekte | Başvuru ücreti bulunmamakta. | Link |
Training Magazine Network Choice Awards | Mart | Başvuru ücreti bulunmamakta. | Link |
Training Magazine Training APEX Awards | Eylül | 179 USD | Link |
Tabloda yer alan bilgiler, önceki yılın ödül programlarının başvuru tarihleri ve ücretleri baz alınarak oluşturulmuştur. Düzenleyiciler tarihleri ve başvuru ücretlerini değiştirebilir. Bu nedenle güncel bilgileri takip için mutlaka ilgili internet sitesini kontrol etmenizi öneririz.